Just My Socks HK IPLC 套餐已涨价,每月的价格从 15 美元上涨为 21 美元。
看图说话
我们最近发现原本 Just My Socks 每月卖 15 美元的 HK IPLC 套餐价格已经上涨为 21美元!
即使价格上涨了,相比较另外的香港 $34.99 套餐,还是要实惠不少的。
如果追求稳定和快速并且不那么在乎钱的,还是推荐购买 IPLC 套餐。
毕竟 IPLC 线路相比另外的线路还是要稳定不少的!
买买买
如需购买,选择 IPLC 相关的套餐即可
套餐 | 带宽 | 设备 | 流量 | 协议 | 价格 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|
JMS LA 500 (推荐) | 2.5 G | 5 设备限制 | 500 GB /月 | ss & v2 | $5.88 / 月 | 购买 |
JMS LA 1000 | 5 G | 无限制 | 1TB /月 | ss & v2 | $9.88 / 月 | 购买 |
JMS LA 5000 | 5 G | 无限制 | 5TB /月 | ss & v2 | $48.99 / 月 | 购买 |
JMS LA 10000 | 5 G | 无限制 | 10TB /月 | ss & v2 | $93.99 / 月 | 购买 |
JMS Tokyo 100 | 100 M | 3 设备限制 | 100 GB /月 | ss & v2 | $29.99 / 月 | 购买 |
JMS Tokyo 500 | 200 M | 5 设备限制 | 500 GB /月 | ss & v2 | $135.99 / 月 | 购买 |
JMS Tokyo 1000 | 500 M | 无限制 | 1000 GB /月 | ss & v2 | $239 / 月 | 购买 |
JMS HK 100 | 100 M | 3 设备限制 | 100 GB /月 | ss & v2 | $34.99 / 月 | 购买 |
JMS HK 500 | 500 M | 5 设备限制 | 500 GB /月 | ss & v2 | $149.99 / 月 | 购买 |
JMS HK 1000 | 1G | 无限制 | 1000 GB /月 | ss & v2 | $279.99 / 月 | 购买 |
JMS HK IPLC ChatGPT** 100 | 100 M | 3 设备限制 | 100 GB /月 | OPENVPN | $15 / 月 | 购买 |
JMS HK IPLC ChatGPT** 500 | 500 M | 5 设备限制 | 500 GB /月 | OPENVPN | $49 / 月 | 购买 |
JMS HK IPLC ChatGPT** 1000 | 1G | 无限制 | 1000 GB /月 | OPENVPN | $89 / 月 | 购买 |
JMS HK IPLC ChatGPT** 300 v2 | 300 M | 3 设备限制 | 300 GB /月 | v2 | $21 / 月 | 购买 |
JMS HK IPLC ChatGPT** 1000 V2 | 1G | 无限制 | 1000 GB /月 | V2 | $59 / 月 | 购买 |
JMS London 500 | 2.5 G | 5 设备限制 | 500GB /月 | ss & v2 | $6.8 / 月 | 购买 |
JMS London 1000 | 5 G | 无限制 | 1TB /月 | ss & v2 | $11.29 / 月 | 购买 |
JMS HK CMI+NTT 500 | 2.5 G | 5 设备限制 | 500GB /月 | ss & v2 | $8.99 / 月 | 购买 |
JMS HK CMI+NTT 1000 | 5 G | 无限制 | 1TB /月 | ss & v2 | $14.90 / 月 | 购买 |
JMS HK CMI+NTT 1000 | 5 G | 无限制 | 5TB /月 | ss & v2 | $59.99 / 月 | 购买 |
想要的就赶紧入手,要不然以后可能涨得更加高了。。
优惠码:
使用优惠码后的价格已经变化!仅需 19.91 美元!
结束
或许再过一些时间,价格还会上涨。