Just My Socks 今天新增了香港 CMI+NTT 5000 套餐,套餐名为 Just My Socks HK CMI+NTT 1000,价格为 $59.99 每月!
前言
Just My Socks 新的香港 CMI+NTT 5000 套餐,见下图
该套餐内容,5G 带宽,5TB 流量,没有设备限制,价格为 $59.99 每月!
套餐配置跟常见的 Just My Socks LA 5000 套餐内容一致
是否推荐购买?
看到 CMI+ NTT 线路就知道这玩意比较适合移动宽带使用。
如果你平时使用移动上网的话,可以入手。
否则,还是 Just My Socks LA 5000 套餐性价比高一些!毕竟便宜不少,还有10倍流量节点可用
购买
如果你对香港HK CMI+NTT套餐感兴趣,购买 HK CMI+NTT 相关套餐即可!
套餐 | 带宽 | 设备 | 流量 | 协议 | 价格 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|
JMS LA 500 (推荐) | 2.5 G | 5 设备限制 | 500 GB /月 | ss & v2 | $5.88 / 月 | 购买 |
JMS LA 1000 | 5 G | 无限制 | 1TB /月 | ss & v2 | $9.88 / 月 | 购买 |
JMS LA 5000 | 5 G | 无限制 | 5TB /月 | ss & v2 | $48.99 / 月 | 购买 |
JMS LA 10000 | 5 G | 无限制 | 10TB /月 | ss & v2 | $93.99 / 月 | 购买 |
JMS Tokyo 100 | 100 M | 3 设备限制 | 100 GB /月 | ss & v2 | $29.99 / 月 | 购买 |
JMS Tokyo 500 | 200 M | 5 设备限制 | 500 GB /月 | ss & v2 | $135.99 / 月 | 购买 |
JMS Tokyo 1000 | 500 M | 无限制 | 1000 GB /月 | ss & v2 | $239 / 月 | 购买 |
JMS HK 100 | 100 M | 3 设备限制 | 100 GB /月 | ss & v2 | $34.99 / 月 | 购买 |
JMS HK 500 | 500 M | 5 设备限制 | 500 GB /月 | ss & v2 | $149.99 / 月 | 购买 |
JMS HK 1000 | 1G | 无限制 | 1000 GB /月 | ss & v2 | $279.99 / 月 | 购买 |
JMS HK IPLC ChatGPT** 100 | 100 M | 3 设备限制 | 100 GB /月 | OPENVPN | $15 / 月 | 购买 |
JMS HK IPLC ChatGPT** 500 | 500 M | 5 设备限制 | 500 GB /月 | OPENVPN | $49 / 月 | 购买 |
JMS HK IPLC ChatGPT** 1000 | 1G | 无限制 | 1000 GB /月 | OPENVPN | $89 / 月 | 购买 |
JMS HK IPLC ChatGPT** 300 v2 | 300 M | 3 设备限制 | 300 GB /月 | v2 | $21 / 月 | 购买 |
JMS HK IPLC ChatGPT** 1000 V2 | 1G | 无限制 | 1000 GB /月 | V2 | $59 / 月 | 购买 |
JMS London 500 | 2.5 G | 5 设备限制 | 500GB /月 | ss & v2 | $6.8 / 月 | 购买 |
JMS London 1000 | 5 G | 无限制 | 1TB /月 | ss & v2 | $11.29 / 月 | 购买 |
JMS HK CMI+NTT 500 | 2.5 G | 5 设备限制 | 500GB /月 | ss & v2 | $8.99 / 月 | 购买 |
JMS HK CMI+NTT 1000 | 5 G | 无限制 | 1TB /月 | ss & v2 | $14.90 / 月 | 购买 |
JMS HK CMI+NTT 1000 | 5 G | 无限制 | 5TB /月 | ss & v2 | $59.99 / 月 | 购买 |
Just My Socks 优惠码:
Just My Socks 购买教程请看:Just My Socks 购买及使用
最后
今天 Just My Socks 新增加了两款套餐,一个是 London 5000 的,另外就上面这个
那么 IPLC 的套餐是不是也要再加一个呢……